|
THERMOPLASTICS SELECTION GUIDE |

|
|
| ABS | * | ||||||||||||||
| Aurum | * | ||||||||||||||
| Acetal, Delrin | * | * | |||||||||||||
| Celezole PBI | * | * | * | * | * | ||||||||||
| CPVC | * | * | * | * | |||||||||||
| Ertalyte PET-P | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Halar ECTFE | * | * | * | ||||||||||||
| HDPE | * | * | * | ||||||||||||
| IXEF | * | ||||||||||||||
| Kapton | * | * | |||||||||||||
| Kel-F PCTFE | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Kynar PVDF | * | * | |||||||||||||
| LDPE | * | ||||||||||||||
| Nylon 6/6 | * | ||||||||||||||
| Nylon 6/6, 30% Glass- Reinforced | * |
| PEEK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| PEEK, 30% Glass-Reinforced | * | ||||||||||||||
| PEEK, Carbon-Reinforced | * | * | |||||||||||||
| PEEK, T-Series | * | ||||||||||||||
| PEEK UHP | * | ||||||||||||||
| PFA | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Polycarbonate, Lexan | * | * | * | * | |||||||||||
| Polycarbonate, 30% Glass- Reinforced |
* | ||||||||||||||
| Polypropylene | * | * | * | * | |||||||||||
| Polysulfone | * | * | * | * | * | ||||||||||
| PTFE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| PVC | * | * | * | ||||||||||||
| Radel A | * | * | * | ||||||||||||
| Radel R | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Ryton PPS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Techtron PPS | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Tyvar UHMW | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Torlon 4203 | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| TPU, 40% Glass- Reinforced | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Ultem 1000 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Ultem 2300 | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Vespel | * | * | * | * | * | * | * | * | * |