
NYLON 46
| Glass Fiber
Reinforced Heat Stabilized |
Unreinforced and
Glass Fiber Reinforced Flame Retardant Heat Stabilized |
For additional information on
Nylon 46,
call DSM Engineering Plastics at 800-333-4237 or 812-435-7702.
Chart below covers grades that are heat
stabilized, glass fiber reinforced Nylon 46 resins,
providing low creep and high stiffness and strength characteristics.
| Typical Properties | Unit | ASTM Test | TW200F3 | TW200F6 | TW200F8 | TW241F10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass Fiber Content | % wt | 15 | 30 | 40 | 50 | |
| Specific Gravity | g/cc | D792 | 1.30 | 1.41 | 1.51 | 1.62 |
| Melting Point | °F | D3417 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| Linear Mold Shrinkage 1/8" average section | in/in | D955 | 0.005-0.009 | 0.004-0.006 | 0.004-0.005 | 0.002-0.004 |
| Water Absorption Equilibrium | % | - | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
| Impact Resistance, Izod - Notched (1/8") | ||||||
| dry | ft-lb/in | D256 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| conditioned | ft-lb/in | D256 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| Tensile Strength | ||||||
| dry | psi | D638 | 21,800 | 30,000 | 32,000 | 34,000 |
| conditioned | psi | D638 | 14,500 | 17,000 | 20,300 | 23,200 |
| Tensile Elongation | ||||||
| dry | % | D638 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| conditioned | % | D638 | - | 8 | 6 | 4 |
| Tensile Modulus | ||||||
| dry | psi x 105 | D638 | 8.41 | 13.00 | 18.30 | 23.20 |
| conditioned | psi x 105 | D638 | 4.06 | 6.50 | 10.60 | 14.50 |
| Flexural Strength | ||||||
| dry | psi | D790 | 31,900 | 43,000 | 43,500 | 50,750 |
| conditioned | psi | D790 | 18,900 | 27,000 | 29,000 | 29,000 |
| Flexural Modulus | ||||||
| dry | psi x 105 | D790 | 7.98 | 12.0 | 17.0 | 20.3 |
| conditioned | psi x 105 | D790 | 3.92 | 6.60 | 10.0 | 13.0 |
| HDT @ 264 psi | °F | D648 | 480 | 545 | 545 | 545 |
| Peak Temperature (1 min) | °F | >445 | >480 | >480 | >480 | |
| Continuous Use Temperature (5000 hours) | °F | 330 | 330 | 330 | 330 |
Chart below covers grades that are heat
stabilized, flame retardant Nylon 46 resins,
designed for electrical applications, UL 94 V-0 @ 0.8 mm.
| Typical Properties | Unit | ASTM Test | TE351 | TE250F3 | TE250F6 | TE250F9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass Fiber Content | % wt | 0 | 15 | 30 | 45 | |
| Specific Gravity | g/cc | D792 | 1.35 | 1.47 | 1.68 | 1.82 |
| Melting Point | °F | D3417 | 563 | 563 | 562 | 562 |
| Linear Mold Shrinkage 1/8" average section | in/in | D955 | 0.018-0.020 | 0.006-0.009 | 0.004-0.006 | 0.002-0.004 |
| Water Absorption Equilibrium | % | - | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.2 |
| Impact Resistance, Izod - Notched (1/8") | ||||||
| dry | ft-lb/in | D256 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.9 |
| conditioned | ft-lb/in | D256 | 2.5 | - | 1.9 | 2.2 |
| Tensile Strength | ||||||
| dry | psi | D638 | 8,300 | 16,500 | 25,400 | 29,000 |
| conditioned | psi | D638 | 5,500 | 10,000 | 18,100 | 21,800 |
| Tensile Elongation | ||||||
| dry | % | D638 | 15 | 8 | 2.5 | 2.1 |
| conditioned | % | D638 | 30 | 20 | 3.5 | 3.0 |
| Tensile Modulus | ||||||
| dry | psi x 105 | D638 | 3.90 | 10.00 | 18.10 | 25.00 |
| conditioned | psi x 105 | D638 | 2.50 | 5.50 | 11.60 | 17.00 |
| Flexural Strength | ||||||
| dry | psi | D790 | 34,000 | 27,000 | 37,700 | 42,500 |
| conditioned | psi | D790 | 6,000 | 17,500 | 27,600 | 36,300 |
| Flexural Modulus | ||||||
| dry | psi x 105 | D790 | 3.80 | 11.25 | 16.00 | 22.00 |
| conditioned | psi x 105 | D790 | 1.30 | 5.50 | 12.00 | 16.00 |
| HDT @ 264 psi | °F | D648 | 320 | 480 | 545 | 545 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | D696 | in/in/°F x 10 | 10 | 2 | 2 | |
| UL Flame Class 1/32" | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Comparative Tracking Index | - | volts | 300 | 250 | 275 | |
| Volume Resistivity | ||||||
| dry | IEC 250 | ohm-cm | 1016 | - | 1015 | 1015 |
| conditioned | IEC 250 | ohm-cm | 109 | 1010 | 1010 | |
| Surface Resistivity | ||||||
| dry | IEC 259 | ohm | >1016 | 1016 | 1016 | |
| conditioned | IEC 250 | ohm | 1014 | 1014 | 1014 | |
| Peak Temperature (1 min) | °F | >445 | >480 | >480 | >480 | |
| Continuous Use Temperature (5000 hours) | °F | 330 | 330 | 330 | 330 |
![]()